קשרי משקיעים

בית > קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

מאז הקמתה וילאר אינטרנשיונל בע"מ מקפידה על יציבות, איתנות פיננסית, זיהוי הזדמנויות וגישה יזמית יצירתית, לצד שקיפות והתנהלות עסקית הוגנת מול עובדים, לקוחות, ספקים, ומשקיעים. וילאר מאמינה שבזכות כל אלה ניתן להציג מדי-שנה שיעורי רווחיות נאים ולעבור בהצלחה גם את הטלטלות החריפות ביותר בשוק הדינמי שבו פועלות החברות בקבוצה.

החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א מאז 1993, ומחוייבת לסטנדרטים המחמירים ביותר של שקיפות בפני המשקיעים. לפניכם כל המידע העסקי והדו"חות הרלוונטיים מהשנים האחרונות.

ציטוט המניה

דוחות פיננסיים

2022 דו”חות | תקופתי 2022
דו"חות 2023 | רבעון ראשון
דו"חות 2023 | רבעון שני
דו"חות 2023 | רבעון שלישי
דו"חות 2023 | תקופתי 2023
דו"חות 2024 | רבעון ראשון
דו"חות 2024 | רבעון שני
דו"חות 2024 | רבעון שלישי
דו"חות 2024 | תקופתי 2024
דו"חות 2025 | רבעון ראשון
דו"חות 2025 | רבעון שני
דו"חות 2025 | רבעון שלישי
דו"חות 2025 | תקופתי 2025

הודעות למשקיעים

03.04.26 | נזק במתחם בבעלות החברה המשועבד למחזיקי אג"ח סד' י', פרטים
30.03.26 | זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ל-5.5.26- כתב הצבעה ועוד
23.03.26 | וילאר-מצגת לשוק ההון - סיכום שנת 2025
23.03.26 | וילאר-דיבידנד בסך 538.447אג' למניה,קובע:31.3.26, תשלום 13.4.26
11.03.26 | השלמת התקשרות בהסכם לרכישת ארבעה מתחמי תעשייה בכרמיאל וביקנעם
08.01.26 | התקשרות בהסכם לרכישת 4 מתחמי תעשייה בכרמיאל וביקנעם תמורת 520 מ' ש"ח
26.11.25 | דיבידנד בסך 185.6909אג' למניה,קובע: 4.12.25, תשלום 15.12.25
26.11.25 | מצגת לשוק ההון - סיכום תשעה חודשים ראשונים לשנת 2025
26.08.25 | מצגת שוק ההון-סיכום חציון 1 שנת 2025
08.07.25 | זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ל-13.8.25-מינוי מחדש רו"ח, הארכת כהונת דירקטורים, כתב הצבעה
08.06.25 | תוצאות הנפקה
29.05.25 | מצגת לשוק ההון - סיכום רבעון 1 לשנת 2025

השאר פנייה