קשרי משקיעים

בית > קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

מאז הקמתה וילאר אינטרנשיונל בע"מ מקפידה על יציבות, איתנות פיננסית, זיהוי הזדמנויות וגישה יזמית יצירתית, לצד שקיפות והתנהלות עסקית הוגנת מול עובדים, לקוחות, ספקים, ומשקיעים. וילאר מאמינה שבזכות כל אלה ניתן להציג מדי-שנה שיעורי רווחיות נאים ולעבור בהצלחה גם את הטלטלות החריפות ביותר בשוק הדינמי שבו פועלות החברות בקבוצה.

החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א מאז 1993, ומחוייבת לסטנדרטים המחמירים ביותר של שקיפות בפני המשקיעים. לפניכם כל המידע העסקי והדו"חות הרלוונטיים מהשנים האחרונות.

ציטוט המניה

דוחות פיננסיים

2022 דו”חות | רבעון שלישי
2022 דו”חות | רבעון שני
2022 דו”חות | רבעון רביעי
דו"חות 2023 | רבעון ראשון
דו"חות 2023 | רבעון שני
דו"חות 2023 | רבעון שלישי
דו"חות 2023 | רבעון רביעי
דו"חות 2024 | רבעון ראשון
דו"חות 2024 | רבעון שני
דו"חות 2024 | רבעון שלישי

הודעות למשקיעים

27.11.24 | חלוקת דיבידנד
27.08.24 | מצגת לשוק ההון- Q2/2024
06.08.24 | מועד פרסום דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2024 ביום 27.8.24 ושיחת משקיעים ביום 28.8.24 בשעה 9:30
09.07.24 | וילאר-תוצ' אסיפה כללית
29.05.24 | זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ל-9.7.24- כתב הצבעה ועוד
27.03.24 | חלוקת דיבידנד
27.03.24 | מצגת שוק ההון לשנת 2023
11.07.23 | וילאר-תוצ' אסיפה כללית
16.04.23 | דיבידנד
19.02.23 | תוצאות הנפקה
| תשקיף מדף של החברה
| צו קיום צוואה בקשר עם עזבונו של שלמה טיסר ז"ל